.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------.
|                                             DESTINATION CODES                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CODE |       NAME       | LINE TEXT |            FRONT TEXT            |            SIDE TEXT             |
|------|------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1    | 1                | 1         | Stavanger↵                       | Stavanger↵                       |
| 2    | 2                | 2         | Sandnes↵via Varatun              | Sandnes↵via Varatun              |
| 3    | 3                | 3         | Viste Hageby↵via Stavanger       | Viste Hageby↵                    |
| 4    | 4                | 4         | Madlakrossen↵via SUS - Stavanger | Madlakrossen↵via SUS - Stavanger |
| 5    | 5                | 5         | Osebergstien                     | Osebergstien                     |
| 6    | 6                | 6         | Sandnes↵via UiS - Lurahammeren   | Sandnes↵via UiS - Lurahammeren   |
| 7    | 7                | 7         | Sola↵via UiS                     | Sola↵via UiS                     |
| 8    | 8                | 8         | Randaberg                        | Randaberg                        |
| 10   | 10               | 10        | Stavanger↵via Kalhammeren        | Stavanger↵via Kalhammeren        |
| 11   | 11               | 11        | Stadionparken                    | Stadionparken                    |
| 12   | 12               | 12        | Ramsvig                          | Ramsvig                          |
| 13   | 13               | 13        | Godalen                          | Godalen                          |
| 14   | 14               | 14        | Stokka                           | Stokka↵                          |
| 15   | 15               | 15        | Mekjarvik                        | Mekjarvik                        |
| 16   | 16               | 16        | Madlasandnes                     | Madlasandnes↵                    |
| 24   | 24               | 24        | Sandnes                          | Sandnes                          |
| 25   | 25               | 25        | Ganddal↵via Sandved              | Ganddal↵via Sandved              |
| 26   | 26               | 26        | Åsveien                          | Åsveien                          |
| 27   | 27               | 27        | Bogafjell↵via Håbafjell          | Bogafjell↵via Håbafjell          |
| 28   | 28               | 28        | Skaarlia                         | Skaarlia                         |
| 29   | 29               | 29        | Dale                             | Dale                             |
| 38   | 38               | 38        | Stavanger                        | Stavanger                        |
| 41   | 41               | 41        | Tjelta↵                          | Tjelta                           |
| 42   | 42               | 42        | Stavanger Lufthavn               | Stavanger Lufthavn               |
| 67   | 67               | 67        | Vestre Svanholmen                | Vestre Svanholmen                |
| 30   | X30              | X30       | Forus                            | Forus                            |
| 31   | X31              | X31       | Godeset↵via Gausel - SUS         | Godeset↵via Gausel - SUS         |
| 40   | X40              | X40       | Ganddal                          | Ganddal                          |
| 50   | X50              | X50       | Sola                             | Sola                             |
| 60   | X60              | X60       | Stavanger↵via SUS - UiS          | Stavanger↵via SUS - UiS          |
| 71   | X71              | X71       | Forus↵                           | Forus                            |
| 73   | X73              | X73       | Stokka↵via UiS                   | Stokka↵via UiS                   |
| 74   | X74              | X74       | Hundvåg                          | Hundvåg                          |
| 76   | X76              | X76       | Randaberg↵via UiS                | Randaberg↵via UiS                |
| 77   | X77              | X77       | Tananger                         | Tananger                         |
| 84   | N84              | N84       | Sandnes↵via Lurahammeren         | Sandnes↵via Lurahammeren         |
| 85   | N85              | N85       | Stavanger                        | Stavanger                        |
| 86   | N86              | N86       | Skadberg                         | Skadberg                         |
| 89   | N89              | N89       | Kalhammeren                      | Kalhammeren                      |
| 100  | ikke i trafikk   |           | ikke i trafikk                   | ikke i trafikk                   |
| 101  | ingen påstigning |           | ingen påstigning                 | ingen påstigning                 |
| 102  | Kolumbus         |           | Kolumbus                         | Kolumbus                         |
| 103  | Connect Bus      |           | Connect Bus                      | Connect Bus                      |
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------'